Filtre à revêtement PTFE
Aperçu général
Le filtre à revêtement PTFE est une solution de filtration robuste conçue pour le traitement de fluides hautement corrosifs et abrasifs dans les canalisations industrielles. Fabriqué avec un corps durable en acier moulé ou en acier inoxydable entièrement revêtu de polytétrafluoroéthylène (PTFE) vierge, il assure une isolation complète des composants métalliques contre les fluides agressifs tels que les acides forts, les bases et les solvants organiques. Disponible en différentes configurations, notamment en filtres en Y et en filtres à panier, ce produit élimine efficacement les particules solides afin de protéger les équipements en aval, comme les pompes et les vannes. Il est largement utilisé dans les industries chimiques, pharmaceutiques, du traitement de l'eau et de la production d'énergie, où la fiabilité, la résistance à la corrosion et la pureté des fluides sont essentielles.
Spécifications et dimensions
Paramètres techniques
| Paramètre | Spécification |
| Matière du corps | Acier au carbone WCB, acier inoxydable CF8/CF8M |
| Matériau de doublure | PTFE vierge (polytétrafluoroéthylène) |
| Matériel d'écran | Maille SS304/316 avec revêtement PTFE |
| Diamètre nominal (DN) | DN15 – DN300 (Personnalisable) |
| Pression nominale | PN1.0, PN1.6, PN2.5 MPa ; Classe 150/300 |
| Plage de températures | -20°C à +180°C |
| Précision de la filtration | 20–80 mesh (Personnalisable) |
| Type de connexion | Bride (ANSI, DIN, JIS, GB), filetée |
| Sens du flux | Horizontal ou vertical (selon le type) |
Tableau de données dimensionnelles (Exemple de crépine en Y)
| Taille nominale (DN) | Longueur (L) mm | Hauteur (H) mm | Largeur (W) mm | Diamètre de la bride (D) mm | Poids (kg) |
| DN15 | 130 | 95 | 60 | 95 | 1.2 |
| DN25 | 160 | 115 | 80 | 115 | 1.8 |
| DN50 | 230 | 160 | 115 | 165 | 4.5 |
| DN80 | 310 | 210 | 155 | 200 | 8.5 |
| DN100 | 350 | 240 | 180 | 220 | 12.0 |
| DN150 | 450 | 300 | 240 | 285 | 22.0 |
| DN200 | 550 | 360 | 300 | 340 | 35.0 |
Principaux avantages
| Avantage | Description |
| Résistance supérieure à la corrosion | Le revêtement en PTFE protège contre la quasi-totalité des produits chimiques industriels, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements dans les environnements difficiles. |
| Haute efficacité de filtration | Les tamis à mailles de précision éliminent efficacement les particules, évitant ainsi le colmatage et les dommages aux composants en aval. |
| Faible perte de charge | La conception optimisée du circuit d'écoulement assure une dynamique fluide avec une résistance minimale, préservant ainsi l'efficacité du système. |
| Entretien facile | Le couvercle amovible permet un nettoyage ou un remplacement rapide de la grille sans avoir à démonter l'ensemble de la canalisation. |
| Application polyvalente | Adapté aux installations horizontales et verticales, il s'adapte à diverses configurations de tuyauterie et aux contraintes d'espace. |

